SC BALBET BRADESTI SA
Nr.inreg. la C.C.I.HR-J/19/1036/1994 Cod.fiscal R 6447300 Loc. Bradesti nr.81 Tel.245180. Fax-245097 Jud. Harghita
Tel. 0722-507489 Cariera Bradesti
Tel. 0722-524068 B.C.R. Odorheiu Secuiesc Cont 2511.1-274.1/ROL |
Crt. Produs TVA
TVA
1. Beton B 50 O 31 mc 894.000 1.063.860
2. Beton B 75 O 31 mc 1.004.400 1.195.236
3. Beton B 100 O 31 mc 1.098.000 1.306.620
4. Beton B 150 O 31 mc 1.344.000 1.599.360
5. Beton B 200 O 31 mc 1.478.400 1.759.296
6. Beton B 250 O 31 mc 1.602.000 1.906.380
7. Beton B 300 O 31 mc 1.708.800 2.033.472
8. Beton B 350 O 31 mc 1.912.800 2.276.232
9. Beton B 400 O 31 mc 1.996.800 2.376.192
Beton ptr. Pompe (Pompa beton )
10. Beton B 150 O 16 mc 1.412.200 1.679.328
11. Beton B 200 O 16 mc 1.557.600 1.853.544
12. Beton B 250 O 16 mc 1.695.600 2.017.764
13. Beton B 300 O 16 mc 1.788.000 2.127.720
14. Beton B 350 O 16 mc 1.929.600 2.296.224
15. Beton B 400 O 16 mc 2.061.600 2.453.304
16.
Adaos comercial pana la 30 %
17 Transp.cu auto basc ora 19.800 23.562
km 15.000
17.850
18. Transp.cu cifarom ora 31.200 37.128
km 28.800 34.272